游戏概率玩法
宠物 | 宠物概率 | 法宝融合度 | 合成王者概率 | 极限镶孔 | 鉴定概率 | 开封 | 轮回道掉落概率
落雪谷 | 强化概率 | 听溪涧掉落概率 | 黄金福露概率 | 星石 | 镶孔概率 | 星陨石概率
天微星石概率 | 玄牌概率 | 野猪林 | VIP礼包 | 秘牌箱 珍兽遗骸 | 寻促织 | 乱世江湖礼 | 凌霄宝匣 | 秋日品蟹
秋收礼赞 | 秋日赏菊 | 变身丹 | 秋日赏银杏 | 登高望远 | 海之礼 | 沉璧秘宝 | 海皇遗珍 | 下元祭水 | 行酒令 | 暖冬食盒
元旦福袋 | 踏雪寻梅 | 极寒冰晶 | 瑞雪丰年 | 古籍善本 | 日月星辉礼 | 变身丹 | 春风送暖 | 风鸢剪掠
凤灵精髓 | 蝶海飞花 | 夏忙会 | 童趣匣| 七宿龙星| 昼晷云极| 百草袋| 周年庆礼| 芙蕖听雨| 迎圣暑船| 腐草流萤
鹊桥飞星| 点石成金| 演武夺筹| 炼武登峰| 金风玉露| 拜月追云| 古卷寻宝| 霜降食补| 叶落生花| 孟冬初寒| 灵风出岫
怀袖雅物| 灵龙百戏| 雪极贝| 金梅献礼| 苍松翠柏 | 新春爆竹| 春雨择苗 | 秣马厉兵| 秘库密钥| 云歌百啭| 变身丹
风吹玉振| 饮茶赏花| 四灵古卷| 风薰花醉| 虹销雨霁| 鱼龙争渡| 赤岩奇珍| 稻花翻浪| 夏日时节| 风云十八载| 寻幽探胜
祥凤来仪| 红玫礼| 郎夜望秋| 碧江闲钓| 剑锋藏匣| 花好月圆| 枫韵紫秋 | 滋益饮膳| 霜序流风| 大漠寻龙| 侠行龙门
龙漠流金 | 沙海神机| 冬隙积雪| 数九寒天| 梨园百相| 新年爆竹| 春煦韶华| 傩舞驱邪| 神龙见首| 月华流照| 红妆玉砌
莺飞燕舞| 变身丹| 谷雨赏花| 春日品茶| 劳动最光荣| 蕙结兰芳| 时空镜| 尘封古甲| 古朴护身符| 喵喵礼盒 | 浴兰沐芳
周年庆典| 星河斗转| 檐下小憩| 从戎之印| 瑶光鎏金簪| 月下祈缘| 鲜鲜冰酪| 轻舟之乐| 墨家精工| 星芒月影
国庆变身丹 | 映花集 | 登高辞青 | 梨园畅音 | 添衣加裳 | 伞生有幸 | 伞灵赋力 | 彩虹当空 | 棋布星罗 | 开运招财
寒梅赠雪 | 岁寒炉暖 | 新年爆竹 | 编织春晖 | 绿意萌芽 | 祈晴挽筝 | 变身丹 | 金缘签 | 渊井魔矿 | 谷雨花信
劳动才会赢 | 华服古韵 | 初夏麦秋 | 紫金物资箱 | 金瓦红墙 | 朱红文玩匣| 紫薇礼匣| 御猫绘卷| 海岛派对| 蒸林蝉号
巧手折纸 | 晨露香桥 | 临秋送暑 | 健锐演武 | 踏山河 | 花好月圆 | 柿园尝秋 | 国庆变身丹 | 共赏黄酒 | 炼丹修道
镶孔概率:
装备分类 | 分类 | 等级 | 镶孔成功概率 | 第一孔金钱 | 所需碧玺数 | 第二孔金钱 | 所需碧玺数 | 第三孔金钱 | 所需碧玺数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 白色 | 1阶 | 65% | 150 | 0 | 2700 | 1 | 10000 | 3 | 难度系数统一为0.02 |
2阶 | 600 | 17500 | 62000 | |||||||
3阶 | 1200 | 32000 | 114000 | |||||||
4阶 | 1750 | 20000 | 176000 | |||||||
5阶 | 2350 | 25000 | 235000 | |||||||
6阶 | 3000 | 30000 | 300000 | |||||||
7阶 | 3700 | 34500 | 370000 | |||||||
8阶 | 4500 | 40000 | 445000 | |||||||
9阶 | 5250 | 45500 | 519000 | |||||||
10阶 | 6200 | 51000 | 603000 | |||||||
11阶 | 7100 | 56000 | 685000 | |||||||
12阶 | 8000 | 63500 | 770000 | |||||||
13阶 | 9100 | 500 | 850000 | |||||||
14阶 | 10250 | 19800 | 938000 | |||||||
蓝色 | 1阶 | 300 | 36000 | 51000 | ||||||
2阶 | 5100 | 57000 | 306000 | |||||||
3阶 | 7500 | 76000 | 570000 | |||||||
4阶 | 11500 | 96000 | 890000 | |||||||
5阶 | 16000 | 120000 | 1190000 | |||||||
6阶 | 20000 | 142500 | 1530000 | |||||||
7阶 | 25000 | 166000 | 1880000 | |||||||
8阶 | 30000 | 195000 | 2244000 | |||||||
9阶 | 34500 | 225000 | 2600000 | |||||||
10阶 | 40000 | 245000 | 3060000 | |||||||
11阶 | 45500 | 270000 | 3440000 | |||||||
12阶 | 51000 | 300000 | 3850000 | |||||||
13阶 | 56000 | 150000 | 4250000 | |||||||
14阶 | 63500 | 207500 | 4710000 | |||||||
黄色 | 1阶 | 500 | 350000 | 78000 | ||||||
2阶 | 19800 | 550000 | 465000 | |||||||
3阶 | 36000 | 800000 | 840000 | |||||||
4阶 | 57000 | 1075000 | 1320000 | |||||||
5阶 | 76000 | 1375000 | 1800000 | |||||||
6阶 | 96000 | 1500000 | 2220000 | |||||||
7阶 | 120000 | 2550000 | 2500000 | |||||||
8阶 | 142500 | 11000000 | 3300000 | |||||||
9阶 | 166000 | 1020000 | 3840000 | |||||||
10阶 | 195000 | 1170000 | 4440000 | |||||||
11阶 | 225000 | 1320000 | 5040000 | |||||||
12阶 | 245000 | 1500000 | 5700000 | |||||||
13阶 | 270000 | 1650000 | 6300000 | |||||||
14阶 | 300000 | 1800000 | 6900000 | |||||||
暗金 | 1阶 | 150000 | 1 | 1125000 | 3 | 2500000 | 5 | |||
2阶 | 207500 | 1550000 | 3250000 | |||||||
3阶 | 350000 | 2125000 | 4250000 | |||||||
4阶 | 550000 | 2450000 | 5625000 | |||||||
5阶 | 800000 | 3500000 | 7000000 | |||||||
6阶 | 1075000 | 5000000 | 9000000 | |||||||
7阶 | 1375000 | 6500000 | 11750000 | |||||||
浅绿 | 1阶 | 1500000 | 3 | 5000000 | 5 | 8500000 | 7 | |||
2阶 | 2550000 | 7000000 | 10000000 | |||||||
深绿 | 1阶 | 11000000 | 5 | 39600000 | 7 | 63000000 | 9 | |||
头盔 | 白色 | 1阶 | 150 | 0 | 2250 | 0 | 7500 | 1 | ||
2阶 | 350 | 9000 | 30000 | |||||||
3阶 | 650 | 18000 | 60000 | |||||||
4阶 | 1000 | 27500 | 86000 | |||||||
5阶 | 1350 | 38500 | 137000 | |||||||
6阶 | 1750 | 50000 | 175000 | |||||||
7阶 | 2200 | 60000 | 215000 | |||||||
8阶 | 2650 | 71000 | 255000 | |||||||
9阶 | 3100 | 82500 | 295000 | |||||||
10阶 | 3600 | 95000 | 340000 | |||||||
11阶 | 4100 | 107000 | 430000 | |||||||
11阶 | 4750 | 114000 | 520000 | |||||||
蓝色 | 1阶 | 500 | 10700 | 36500 | ||||||
2阶 | 1700 | 37500 | 140000 | |||||||
3阶 | 3650 | 80000 | 275000 | |||||||
4阶 | 6050 | 133000 | 460000 | |||||||
5阶 | 8500 | 185000 | 642000 | |||||||
6阶 | 11000 | 240000 | 825000 | |||||||
7阶 | 13500 | 294000 | 1009000 | |||||||
8阶 | 16000 | 347000 | 1197000 | |||||||
9阶 | 18000 | 400000 | 1375000 | |||||||
10阶 | 20900 | 460000 | 1575000 | |||||||
11阶 | 22499 | 525000 | 1780000 | |||||||
11阶 | 25600 | 590000 | 2000000 | |||||||
黄色 | 1阶 | 5500 | 32000 | 61500 | ||||||
2阶 | 18500 | 112000 | 214500 | |||||||
3阶 | 40000 | 240000 | 460000 | |||||||
4阶 | 65000 | 400000 | 766000 | |||||||
5阶 | 93000 | 559500 | 1075000 | |||||||
6阶 | 120000 | 729000 | 1378000 | |||||||
7阶 | 155000 | 879000 | 1685000 | |||||||
8阶 | 173000 | 1039000 | 1990000 | |||||||
9阶 | 200000 | 1199000 | 2297000 | |||||||
10阶 | 229000 | 1375000 | 2635000 | |||||||
11阶 | 250000 | 1590000 | 3000000 | |||||||
11阶 | 275000 | 1770000 | 3500000 | |||||||
鞋靴 | 白色 | 1阶 | 150 | 1650 | 6000 | 1 | ||||
2阶 | 225 | 7300 | 20200 | |||||||
3阶 | 500 | 12450 | 44000 | |||||||
4阶 | 750 | 20800 | 73500 | |||||||
5阶 | 1100 | 29000 | 103000 | |||||||
6阶 | 1400 | 37000 | 132000 | |||||||
7阶 | 1700 | 45000 | 160000 | |||||||
8阶 | 2000 | 54000 | 191000 | |||||||
9阶 | 2300 | 63000 | 220000 | |||||||
10阶 | 2650 | 72000 | 253000 | |||||||
蓝色 | 1阶 | 400 | 8300 | 28500 | ||||||
2阶 | 1300 | 29000 | 100000 | |||||||
3阶 | 2850 | 62500 | 214000 | |||||||
4阶 | 4750 | 104000 | 356000 | |||||||
5阶 | 6600 | 145000 | 500000 | |||||||
6阶 | 8500 | 185000 | 642000 | |||||||
7阶 | 10400 | 228000 | 785000 | |||||||
8阶 | 12300 | 270000 | 925000 | |||||||
9阶 | 14200 | 312000 | 1070000 | |||||||
10阶 | 16000 | 360000 | 1222000 | |||||||
黄色 | 1阶 | 4000 | 24000 | 46000 | ||||||
2阶 | 14000 | 84000 | 160000 | |||||||
3阶 | 30000 | 180000 | 344500 | |||||||
4阶 | 50000 | 300000 | 575000 | |||||||
5阶 | 70000 | 420000 | 804000 | |||||||
6阶 | 90000 | 539000 | 1034000 | |||||||
7阶 | 110000 | 650000 | 1260000 | |||||||
8阶 | 130000 | 779000 | 1490000 | |||||||
9阶 | 150000 | 899000 | 1690000 | |||||||
10阶 | 170000 | 1019000 | 1950000 | |||||||
盔甲 | 白色 | 1阶 | 1250 | 2750 | 8500 | 1 | ||||
2阶 | 1500 | 14500 | 51000 | |||||||
3阶 | 1750 | 27500 | 93500 | |||||||
4阶 | 2000 | 37500 | 135000 | |||||||
5阶 | 2250 | 50000 | 178000 | |||||||
6阶 | 2500 | 62500 | 221000 | |||||||
7阶 | 2880 | 75000 | 265000 | |||||||
8阶 | 3250 | 87000 | 306000 | |||||||
9阶 | 3600 | 98000 | 348000 | |||||||
10阶 | 4100 | 110000 | 390000 | |||||||
11阶 | 4600 | 122000 | 435000 | |||||||
12阶 | 5000 | 135000 | 485000 | |||||||
13阶 | 5400 | 148000 | 520000 | |||||||
14阶 | 5850 | 160000 | 565000 | |||||||
15阶 | 6300 | 170000 | 605000 | |||||||
16阶 | 6500 | 185000 | 648000 | |||||||
17阶 | 7250 | 195000 | 700000 | |||||||
18阶 | 7500 | 205000 | 735000 | |||||||
19阶 | 8250 | 215000 | 775000 | |||||||
20阶 | 8600 | 225000 | 815000 | |||||||
蓝色 | 1阶 | 2250 | 12000 | 40700 | ||||||
2阶 | 3250 | 71000 | 245000 | |||||||
3阶 | 6000 | 130000 | 445000 | |||||||
4阶 | 8800 | 190000 | 650000 | |||||||
5阶 | 11250 | 250000 | 855000 | |||||||
6阶 | 14000 | 310000 | 1060000 | |||||||
7阶 | 16800 | 368000 | 1265000 | |||||||
8阶 | 19500 | 428000 | 1465000 | |||||||
9阶 | 23000 | 488000 | 1675000 | |||||||
10阶 | 24800 | 548000 | 1850000 | |||||||
11阶 | 27500 | 605000 | 2080000 | |||||||
12阶 | 30000 | 665000 | 2280000 | |||||||
13阶 | 33000 | 725000 | 2485000 | |||||||
14阶 | 36000 | 785000 | 2690000 | |||||||
15阶 | 38000 | 845000 | 2895000 | |||||||
16阶 | 41000 | 900000 | 3095000 | |||||||
17阶 | 43000 | 950000 | 3255000 | |||||||
18阶 | 46000 | 995000 | 3425000 | |||||||
19阶 | 48000 | 1045000 | 3585000 | |||||||
20阶 | 50000 | 1090000 | 3725000 | |||||||
黄色 | 1阶 | 6000 | 36000 | 69000 | ||||||
2阶 | 36000 | 216000 | 414000 | |||||||
3阶 | 66000 | 396000 | 755000 | |||||||
4阶 | 96000 | 576000 | 1100000 | |||||||
5阶 | 126000 | 755000 | 1445000 | |||||||
6阶 | 156000 | 935000 | 1795000 | |||||||
7阶 | 186000 | 1115000 | 2135000 | |||||||
8阶 | 216000 | 1299000 | 2480000 | |||||||
9阶 | 246000 | 1480000 | 2825000 | |||||||
10阶 | 276000 | 1655000 | 3175000 | |||||||
11阶 | 306000 | 1835000 | 3516000 | |||||||
12阶 | 336000 | 2015000 | 3850000 | |||||||
13阶 | 366000 | 2195000 | 4200000 | |||||||
14阶 | 396000 | 2370000 | 4550000 | |||||||
15阶 | 426000 | 2550000 | 4895000 | |||||||
16阶 | 456000 | 2723000 | 5239000 | |||||||
17阶 | 486000 | 2913000 | 5585000 | |||||||
18阶 | 516000 | 3095000 | 5930000 | |||||||
19阶 | 546000 | 3273000 | 6275000 | |||||||
20阶 | 576000 | 3450000 | 6615000 | |||||||
套装帽子、鞋子 | 三族 | 10级 | 185000 | 1 | 980000 | 2 | 16000000 | 3 | ||
20级 | 222000 | 1175000 | 19200000 | |||||||
35级 | 266000 | 1400000 | 23000000 | |||||||
50级 | 320000 | 1700000 | 27500000 | |||||||
65级 | 385000 | 2050000 | 33000000 | |||||||
10级 | 166500 | 529200 | 3 | 3456000 | 9 | |||||
20级 | 233100 | 740250 | 4838400 | |||||||
35级 | 319200 | 1008000 | 6624000 | |||||||
50级 | 432000 | 1377000 | 8910000 | |||||||
65级 | 577500 | 1845000 | 11880000 | |||||||
紫色 | 20级 | 63000 | 380000 | 3 | 7280000 | 6 | ||||
25级 | 79000 | 475000 | 9100000 | |||||||
30级 | 95000 | 570000 | 10920000 | |||||||
35级 | 110000 | 665000 | 12750000 | |||||||
40级 | 110880 | 668800 | 12821600 | |||||||
45级 | 116440 | 701100 | 13439800 | |||||||
50级 | 121660 | 731500 | 14021700 | |||||||
55级 | 125280 | 752400 | 14400000 | |||||||
60级 | 129200 | 775200 | 14858000 | |||||||
65级 | 133250 | 802750 | 15392000 | |||||||
70级 | 137020 | 824600 | 15810000 | |||||||
75级 | 237000 | 1425000 | 27320000 | |||||||
80级 | 253000 | 1520000 | 29150000 | |||||||
85级 | 269000 | 1615000 | 30960000 | |||||||
90级 | 285000 | 1710000 | 32780000 | |||||||
95级 | 300000 | 1805000 | 35000000 | |||||||
55级 | 626400 | 2257200 | 17280000 | 9 | ||||||
60级 | 646000 | 2325600 | 17829600 | |||||||
65级 | 666250 | 2408250 | 18470400 | |||||||
70级 | 685100 | 2473800 | 18972000 | |||||||
75级 | 971700 | 3505500 | 26882880 | |||||||
80级 | 1037300 | 3739200 | 28683600 | |||||||
85级 | 1345000 | 4845000 | 37152000 | |||||||
90级 | 1425000 | 5130000 | 39336000 | |||||||
95级 | 1500000 | 5415000 | 42000000 | |||||||
套装衣服 | 三族 | 10级 | 185000 | 1 | 980000 | 2 | 16000000 | 3 | ||
20级 | 222000 | 1175000 | 19200000 | |||||||
35级 | 266000 | 1400000 | 23000000 | |||||||
50级 | 320000 | 1700000 | 27500000 | |||||||
65级 | 385000 | 2050000 | 33000000 | |||||||
10级 | 166500 | 529200 | 3 | 3456000 | 9 | |||||
20级 | 233100 | 740250 | 4838400 | |||||||
35级 | 319200 | 1008000 | 6624000 | |||||||
50级 | 432000 | 1377000 | 8910000 | |||||||
65级 | 577500 | 1845000 | 11880000 | |||||||
紫色 | 20级 | 63000 | 1 | 380000 | 3 | 7280000 | 6 | |||
25级 | 79000 | 475000 | 9100000 | |||||||
30级 | 95000 | 570000 | 10920000 | |||||||
35级 | 110000 | 665000 | 12750000 | |||||||
40级 | 110880 | 668800 | 12821600 | |||||||
45级 | 116440 | 701100 | 13439800 | |||||||
50级 | 121660 | 731500 | 14021700 | |||||||
55级 | 125280 | 752400 | 14400000 | |||||||
60级 | 129200 | 775200 | 14858000 | |||||||
65级 | 133250 | 802750 | 15392000 | |||||||
70级 | 137020 | 824600 | 15810000 | |||||||
75级 | 237000 | 1425000 | 27320000 | |||||||
80级 | 253000 | 1520000 | 29150000 | |||||||
85级 | 269000 | 1615000 | 30960000 | |||||||
90级 | 285000 | 1710000 | 32780000 | |||||||
95级 | 300000 | 1805000 | 35000000 | |||||||
55级 | 626400 | 2257200 | 17280000 | 9 | ||||||
60级 | 646000 | 2325600 | 17829600 | |||||||
65级 | 666250 | 2408250 | 18470400 | |||||||
70级 | 685100 | 2473800 | 18972000 | |||||||
75级 | 971700 | 3505500 | 26882880 | |||||||
80级 | 1037300 | 3739200 | 28683600 | |||||||
85级 | 1345000 | 4845000 | 37152000 | |||||||
90级 | 1425000 | 5130000 | 39336000 | |||||||
95级 | 1500000 | 5415000 | 42000000 | |||||||
转生套装 | 20 | 222000 | 1 | 1175000 | 3 | 19200000 | 6 | |||
60 | 320000 | 1700000 | 25500000 | |||||||
80 | 350000 | 2150000 | 30960000 | |||||||
20 | 355200 | 940000 | 8064000 | 9 | ||||||
60 | 998400 | 2652000 | 20884500 | |||||||
80 | 1400000 | 4300000 | 37152000 | |||||||
腰带 | 10级 | 50% | 100000 | 3 | 400000 | 9 | ||||
20级 | 200000 | 600000 | ||||||||
30级 | 400000 | 1000000 | ||||||||
40级 | 850000 | 1600000 | ||||||||
50级 | 1200000 | 2400000 | ||||||||
60级 | 1500000 | 3200000 | ||||||||
70级 | 1800000 | 4100000 | ||||||||
80级 | 2000000 | 4500000 | ||||||||
90级 | 2250000 | 6000000 | ||||||||
99级 | 2500000 | 7500000 | ||||||||
转生武器 | 5级 | 65% | 1750000 | 1 | 7500000 | 3 | 13950000 | 6 | ||
手套 | 亮金 | 5级 | 50% | 100000 | 3 | 400000 | 5 | 1600000 | 9 | |
15级 | 200000 | 600000 | 4800000 | |||||||
25级 | 400000 | 1000000 | 8000000 | |||||||
35级 | 850000 | 1600000 | 11200000 | |||||||
45级 | 1200000 | 2400000 | 14400000 | |||||||
55级 | 1500000 | 3200000 | 16000000 | |||||||
65级 | 1800000 | 4100000 | 17600000 | |||||||
75级 | 2000000 | 4500000 | 19200000 | |||||||
85级 | 2250000 | 6000000 | 20800000 | |||||||
95级 | 2500000 | 7500000 | 22400000 | |||||||
披风 | 白蓝 | 10级 | 5000 | 1 | 250000 | 2 | 800000 | 3 | ||
20级 | 10000 | 400000 | 1200000 | |||||||
30级 | 15000 | 550000 | 1600000 | |||||||
40级 | 20000 | 700000 | 3 | 2000000 | 5 | |||||
50级 | 150000 | 2 | 1000000 | 4 | 2800000 | |||||
50级 | 150000 | 1000000 | 2800000 | 6 | ||||||
60级 | 200000 | 3 | 1150000 | 3200000 | 7 | |||||
70级 | 250000 | 1300000 | 5 | 3600000 | 8 | |||||
80级 | 350000 | 4 | 1800000 | 6 | 4400000 | 9 | ||||
80级 | 350000 | 1800000 | 4400000 | |||||||
90级 | 450000 | 5 | 2850000 | 6000000 | ||||||
90级 | 450000 | 2850000 | 6000000 | |||||||
95级 | 500000 | 3075000 | 7 | 8600000 | 10 | |||||
亮金 | 10级 | 180000 | 2 | 560000 | 6 | 1800000 | 9 | |||
20级 | 280000 | 3 | 880000 | 2800000 | ||||||
30级 | 380000 | 4 | 1280000 | 3800000 | ||||||
40级 | 480000 | 5 | 2560000 | 4800000 | 10 | |||||
50级 | 580000 | 5 | 3280000 | 5800000 | 11 | |||||
60级 | 680000 | 3600000 | 6800000 | 12 | ||||||
70级 | 780000 | 4800000 | 7 | 7800000 | 13 | |||||
80级 | 880000 | 6000000 | 8 | 8800000 | 14 | |||||
90级 | 980000 | 7800000 | 9 | 12800000 | 15 | |||||
引导任务用装备 | 20~40级 | 100% | 3400 | 1 |
上述概率均为每次事件的独立概率,在无特殊说明的情况下,多次事件之间互不影响。
例如,使用高级宠物蛋获得云雀(火)的概率为1/9,即每次使用1个高级宠物蛋获得云雀(火)的概率为1/9,并非使用9个高级宠物蛋必得1个云雀(火)。