游戏概率玩法
宠物 | 宠物概率 | 法宝融合度 | 合成王者概率 | 极限镶孔 | 鉴定概率 | 开封 | 天擎地冥装备公示 | 轮回道掉落概率
落雪谷 | 强化概率 | 听溪涧掉落概率 | 黄金福露概率 | 星石 | 镶孔概率 | 星陨石概率
天微星石概率 | 玄牌概率 | 野猪林 | VIP礼包 | 秘牌箱 珍兽遗骸 | 寻促织 | 乱世江湖礼 | 凌霄宝匣 | 秋日品蟹
秋收礼赞 | 秋日赏菊 | 变身丹 | 秋日赏银杏 | 登高望远 | 海之礼 | 沉璧秘宝 | 海皇遗珍 | 下元祭水 | 行酒令 | 暖冬食盒
元旦福袋 | 踏雪寻梅 | 极寒冰晶 | 瑞雪丰年 | 古籍善本 | 日月星辉礼 | 变身丹 | 春风送暖 | 风鸢剪掠
凤灵精髓 | 蝶海飞花 | 夏忙会 | 童趣匣| 七宿龙星| 昼晷云极| 百草袋| 周年庆礼| 芙蕖听雨| 迎圣暑船| 腐草流萤
鹊桥飞星| 点石成金| 演武夺筹| 炼武登峰| 金风玉露| 拜月追云| 古卷寻宝| 霜降食补| 叶落生花| 孟冬初寒| 灵风出岫
怀袖雅物| 灵龙百戏| 雪极贝| 金梅献礼| 苍松翠柏 | 新春爆竹| 春雨择苗 | 秣马厉兵| 秘库密钥| 云歌百啭| 变身丹
风吹玉振| 饮茶赏花| 四灵古卷| 风薰花醉| 虹销雨霁| 鱼龙争渡| 赤岩奇珍| 稻花翻浪| 夏日时节| 风云十八载| 寻幽探胜
祥凤来仪| 红玫礼| 郎夜望秋| 碧江闲钓| 剑锋藏匣| 花好月圆| 枫韵紫秋 | 滋益饮膳| 霜序流风| 大漠寻龙| 侠行龙门
龙漠流金 | 沙海神机| 冬隙积雪| 数九寒天| 梨园百相| 新年爆竹| 春煦韶华| 傩舞驱邪| 神龙见首| 月华流照| 红妆玉砌
莺飞燕舞| 变身丹| 谷雨赏花| 春日品茶| 劳动最光荣| 蕙结兰芳| 时空镜| 尘封古甲| 古朴护身符| 喵喵礼盒 | 浴兰沐芳
周年庆典| 星河斗转| 檐下小憩| 从戎之印| 瑶光鎏金簪| 月下祈缘| 鲜鲜冰酪| 轻舟之乐| 墨家精工| 星芒月影
国庆变身丹 | 映花集 | 登高辞青 | 梨园畅音 | 添衣加裳 | 伞生有幸 | 伞灵赋力 | 彩虹当空 | 棋布星罗 | 开运招财
寒梅赠雪 | 岁寒炉暖 | 新年爆竹 | 编织春晖 | 绿意萌芽 | 祈晴挽筝 | 变身丹 | 金缘签 | 渊井魔矿 | 谷雨花信
劳动才会赢 | 华服古韵 | 初夏麦秋 | 紫金物资箱 | 金瓦红墙 | 朱红文玩匣| 紫薇礼匣| 御猫绘卷| 海岛派对| 蒸林蝉号
巧手折纸 | 晨露香桥 | 临秋送暑 | 健锐演武 | 踏山河 | 花好月圆 | 柿园尝秋 | 国庆变身丹 | 共赏黄酒 | 炼丹修道
秋收冬藏 | 万物休憩 | 赤诚经典礼 | 迷影画卷 | 迎冬祈梅 | 暖炉生烟 | 寻觅归巢 | 欢聚元旦 | 凝时聚味
2025新年爆竹 | 雨润泽被 | 鸿运龙鳞匣 | 芳华如梦 | 春分同歌 | 昼仲夜平 | 愚人节变身丹 | 菠来运转 | 谷雨听风
百匠斗彩匣 | 森灵盲盒 | 灵墟溯迹 | 万仙阵图 | 碧游吞火炉 | 破妄签 | 封神诏 | 劫海金舟 | 夏夜秘匣| 玄溟秘藏
沁夏雅集 | 溽夏清赏礼 | 金缕合欢奁 | 千萤引星盏 | 月桂福糕 | 金穗盈秋 | 国庆节变身丹 | 云程锦书匣| 妙手空空猴
墨家机关钥| 黎璃坊 | 初鸣九霄 | 琼华映木| 黯然木雕 | 月下同酌 | 寒梅映雪 | 元启万象 | 灵韵山海 | 星河万象
醉里挑灯盏 | 2026新年爆竹 | 青竹引莺笛 | 艾香青团 | 棠箜衔燕归 | 愚人节变身丹
人族防具
| 天擎·龙池战盔 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 184 | 206 | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 11 | 14 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 16 | 20 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 6 | 9 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 11 | 15 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 150 | 220 | 均匀分布 |
| 附加伤害 | 100% | 24 | 30 | 均匀分布 |
| 火焰伤害减免 | 100% | 28% | 35% | 均匀分布 |
| 冰冻伤害减免 | 100% | 28% | 35% | 均匀分布 |
| 毒素伤害减免 | 100% | 28% | 35% | 均匀分布 |
| 地冥孤辰胄 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 160 | 176 | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 8 | 10 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 12 | 14 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 2 | 5 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 5 | 9 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 50 | 120 | 均匀分布 |
| 附加伤害 | 100% | 17 | 22 | 均匀分布 |
| 火焰伤害减免 | 100% | 20% | 26% | 均匀分布 |
| 冰冻伤害减免 | 100% | 20% | 26% | 均匀分布 |
| 毒素伤害减免 | 100% | 20% | 26% | 均匀分布 |
| 天擎·龙池战甲 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 414 | 436 | 均匀分布 |
| 火防御 | 100% | 48% | 50% | 均匀分布 |
| 冰防御 | 100% | 48% | 50% | 均匀分布 |
| 毒防御 | 100% | 48% | 50% | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 22 | 28 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 34 | 40 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 11 | 14 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 23 | 26 | 均匀分布 |
| 冰攻击小 | 100% | 11 | 14 | 均匀分布 |
| 冰攻击大 | 100% | 23 | 26 | 均匀分布 |
| 毒攻击小 | 100% | 11 | 14 | 均匀分布 |
| 毒攻击大 | 100% | 23 | 26 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 300 | 440 | 均匀分布 |
| 地冥孤辰甲 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 390 | 406 | 均匀分布 |
| 火防御 | 100% | 46% | 48% | 均匀分布 |
| 冰防御 | 100% | 46% | 48% | 均匀分布 |
| 毒防御 | 100% | 46% | 48% | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 14 | 19 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 26 | 31 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 7 | 11 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 18 | 23 | 均匀分布 |
| 冰攻击小 | 100% | 7 | 11 | 均匀分布 |
| 冰攻击大 | 100% | 18 | 23 | 均匀分布 |
| 毒攻击小 | 100% | 8 | 8 | 均匀分布 |
| 毒攻击大 | 100% | 10 | 10 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 110 | 240 | 均匀分布 |
| 天擎·龙池战靴 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 155 | 177 | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 11 | 14 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 16 | 20 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 6 | 9 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 11 | 15 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 150 | 220 | 均匀分布 |
| 移动速度 | 100% | 12% | 15% | 均匀分布 |
| 伤害减免 | 100% | 23 | 28 | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 8% | 10% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 8% | 10% | 均匀分布 |
| 地冥孤辰靴 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 131 | 147 | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 8 | 10 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 12 | 14 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 2 | 5 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 5 | 9 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 50 | 120 | 均匀分布 |
| 移动速度 | 100% | 9% | 12% | 均匀分布 |
| 伤害减免 | 100% | 19 | 22 | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 6% | 8% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 6% | 8% | 均匀分布 |
| 天擎·龙池腰带 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 349 | 459 | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 16 | 24 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 23 | 33 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 26 | 43 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 41 | 62 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 480 | 850 | 均匀分布 |
| 附加小体形伤害 | 100% | 8% | 10% | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 8% | 10% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 8% | 10% | 均匀分布 |
| 地冥孤辰腰 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 313 | 329 | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 10 | 12 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 15 | 17 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 14 | 18 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 25 | 29 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 370 | 450 | 均匀分布 |
| 附加小体形伤害 | 100% | 5% | 7% | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 5% | 7% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 5% | 7% | 均匀分布 |
| 天擎·龙池护腕 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 402 | 424 | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 27 | 33 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 34 | 40 | 均匀分布 |
| 毒攻击小 | 100% | 34 | 40 | 均匀分布 |
| 毒攻击大 | 100% | 48 | 58 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 645 | 695 | 均匀分布 |
| 吸血 | 100% | 9 | 9 | 均匀分布 |
| 吸精力 | 100% | 9 | 9 | 均匀分布 |
| 附加小体形伤害 | 100% | 7% | 9% | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 7% | 9% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 7% | 9% | 均匀分布 |
| 地冥孤辰腕 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 378 | 394 | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 19 | 24 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 26 | 31 | 均匀分布 |
| 毒攻击小 | 100% | 24 | 30 | 均匀分布 |
| 毒攻击大 | 100% | 34 | 44 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 555 | 615 | 均匀分布 |
| 吸血 | 100% | 7 | 9 | 均匀分布 |
| 吸精力 | 100% | 7 | 9 | 均匀分布 |
| 附加小体形伤害 | 100% | 5% | 7% | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 5% | 7% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 5% | 7% | 均匀分布 |
| 天擎·龙池护手 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 267 | 289 | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 17 | 19 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 25 | 27 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 27 | 31 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 43 | 47 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 537 | 607 | 均匀分布 |
| 吸血 | 100% | 5 | 6 | 均匀分布 |
| 吸体力 | 100% | 5 | 6 | 均匀分布 |
| 吸精力 | 100% | 5 | 6 | 均匀分布 |
| 地冥孤辰手 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 288 | 338 | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 12 | 14 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 17 | 19 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 17 | 21 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 27 | 31 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 477 | 577 | 均匀分布 |
| 吸血 | 100% | 3 | 5 | 均匀分布 |
| 吸体力 | 100% | 3 | 5 | 均匀分布 |
| 吸精力 | 100% | 3 | 5 | 均匀分布 |
| 附加伤害 | 100% | 10 | 20 | 均匀分布 |
| 附加火焰伤害 | 100% | 10 | 20 | 均匀分布 |
| 天擎·龙池披风 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 252 | 274 | 均匀分布 |
| 火防御 | 100% | 18% | 20% | 均匀分布 |
| 冰防御 | 100% | 18% | 20% | 均匀分布 |
| 毒防御 | 100% | 18% | 20% | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 17 | 19 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 27 | 29 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 28 | 32 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 44 | 48 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 579 | 649 | 均匀分布 |
| 伤害减免 | 100% | 25% | 27% | 均匀分布 |
| 地冥孤辰氅 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 228 | 244 | 均匀分布 |
| 火防御 | 100% | 16% | 18% | 均匀分布 |
| 冰防御 | 100% | 16% | 18% | 均匀分布 |
| 毒防御 | 100% | 16% | 18% | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 12 | 14 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 19 | 21 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 18 | 22 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 28 | 32 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 469 | 549 | 均匀分布 |
| 伤害减免 | 100% | 23% | 25% | 均匀分布 |
人族武器
| 天擎·斩 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通攻击力小 | 100% | 100 | 110 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 166 | 176 | 均匀分布 |
| 毒攻击小 | 100% | 15 | 15 | 均匀分布 |
| 毒攻击大 | 100% | 22 | 22 | 均匀分布 |
| 锋利值 | 100% | 199 | 209 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 400 | 450 | 均匀分布 |
| 吸体力 | 100% | 6 | 8 | 均匀分布 |
| 附加毒素伤害 | 100% | 23 | 26 | 均匀分布 |
| 附加小体形伤害 | 100% | 12% | 13% | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 11% | 12% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 11% | 12% | 均匀分布 |
| 天擎·破(新) | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通攻击力小 | 100% | 42 | 42 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 71 | 71 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 127 | 137 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 212 | 222 | 均匀分布 |
| 毒攻击小 | 100% | 15 | 15 | 均匀分布 |
| 毒攻击大 | 100% | 22 | 22 | 均匀分布 |
| 锋利值 | 100% | 199 | 209 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 400 | 450 | 均匀分布 |
| 吸血 | 100% | 6 | 8 | 均匀分布 |
| 附加火焰伤害 | 100% | 23 | 26 | 均匀分布 |
| 附加小体形伤害 | 100% | 11% | 12% | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 11% | 12% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 12% | 13% | 均匀分布 |
| 天擎·破(旧) | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通攻击力小 | 100% | 68 | 68 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 109 | 109 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 93 | 103 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 155 | 165 | 均匀分布 |
| 锋利值 | 100% | 199 | 209 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 400 | 450 | 均匀分布 |
| 吸血 | 100% | 6 | 8 | 均匀分布 |
| 附加火焰伤害 | 100% | 23 | 26 | 均匀分布 |
| 附加小体形伤害 | 100% | 11% | 12% | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 11% | 12% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 12% | 13% | 均匀分布 |
| 地冥风刃 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通攻击力小 | 100% | 89 | 99 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 149 | 159 | 均匀分布 |
| 毒攻击小 | 100% | 12 | 12 | 均匀分布 |
| 毒攻击大 | 100% | 17 | 17 | 均匀分布 |
| 锋利值 | 100% | 179 | 189 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 350 | 400 | 均匀分布 |
| 吸体力 | 100% | 5 | 7 | 均匀分布 |
| 附加毒素伤害 | 100% | 21 | 24 | 均匀分布 |
| 附加小体形伤害 | 100% | 11% | 12% | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 10% | 11% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 10% | 11% | 均匀分布 |
| 地冥殇羽(新) | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通攻击力小 | 100% | 32 | 32 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 56 | 56 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 120 | 130 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 190 | 200 | 均匀分布 |
| 毒攻击小 | 100% | 12 | 12 | 均匀分布 |
| 毒攻击大 | 100% | 17 | 17 | 均匀分布 |
| 锋利值 | 100% | 179 | 189 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 350 | 400 | 均匀分布 |
| 吸血 | 100% | 5 | 7 | 均匀分布 |
| 附加火焰伤害 | 100% | 21 | 24 | 均匀分布 |
| 附加小体形伤害 | 100% | 10% | 11% | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 10% | 11% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 11% | 12% | 均匀分布 |
| 地冥殇羽(旧) | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通攻击力小 | 100% | 64 | 64 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 105 | 105 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 84 | 94 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 140 | 150 | 均匀分布 |
| 锋利值 | 100% | 179 | 189 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 350 | 400 | 均匀分布 |
| 吸血 | 100% | 5 | 7 | 均匀分布 |
| 附加火焰伤害 | 100% | 21 | 24 | 均匀分布 |
| 附加小体形伤害 | 100% | 10% | 11% | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 10% | 11% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 11% | 12% | 均匀分布 |
| 天擎·绝 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通攻击力小 | 100% | 96 | 106 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 160 | 170 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 15 | 15 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 22 | 22 | 均匀分布 |
| 锋利值 | 100% | 199 | 209 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 400 | 450 | 均匀分布 |
| 吸血 | 100% | 6 | 8 | 均匀分布 |
| 附加火焰伤害 | 100% | 23 | 26 | 均匀分布 |
| 附加小体形伤害 | 100% | 11% | 12% | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 11% | 12% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 12% | 13% | 均匀分布 |
| 天擎·耀 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通攻击力小 | 100% | 34 | 34 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 55 | 55 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 105 | 115 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 178 | 188 | 均匀分布 |
| 毒攻击小 | 100% | 15 | 15 | 均匀分布 |
| 毒攻击大 | 100% | 22 | 22 | 均匀分布 |
| 锋利值 | 100% | 199 | 209 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 400 | 450 | 均匀分布 |
| 吸血 | 100% | 6 | 8 | 均匀分布 |
| 附加火焰伤害 | 100% | 23 | 26 | 均匀分布 |
| 附加小体形伤害 | 100% | 11% | 12% | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 11% | 12% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 12% | 13% | 均匀分布 |
| 燃烧 | 100% | 35% | 40% | 均匀分布 |
| 地冥墨霜 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通攻击力小 | 100% | 86 | 96 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 143 | 153 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 12 | 12 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 17 | 17 | 均匀分布 |
| 锋利值 | 100% | 179 | 189 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 350 | 400 | 均匀分布 |
| 吸血 | 100% | 5 | 7 | 均匀分布 |
| 附加火焰伤害 | 100% | 21 | 24 | 均匀分布 |
| 附加小体形伤害 | 100% | 10% | 11% | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 10% | 11% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 11% | 12% | 均匀分布 |
| 地冥碧轮 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通攻击力小 | 100% | 33 | 33 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 56 | 56 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 96 | 106 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 162 | 172 | 均匀分布 |
| 毒攻击小 | 100% | 12 | 12 | 均匀分布 |
| 毒攻击大 | 100% | 17 | 17 | 均匀分布 |
| 锋利值 | 100% | 179 | 189 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 350 | 400 | 均匀分布 |
| 吸血 | 100% | 5 | 7 | 均匀分布 |
| 附加火焰伤害 | 100% | 21 | 24 | 均匀分布 |
| 附加小体形伤害 | 100% | 10% | 11% | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 10% | 11% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 11% | 12% | 均匀分布 |
| 燃烧 | 100% | 30% | 35% | 均匀分布 |
妖族防具
| 天擎·银煞古盔 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 146 | 168 | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 18 | 22 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 24 | 30 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 6 | 9 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 11 | 15 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 150 | 220 | 均匀分布 |
| 附加伤害 | 100% | 24 | 30 | 均匀分布 |
| 火焰伤害减免 | 100% | 28% | 35% | 均匀分布 |
| 冰冻伤害减免 | 100% | 28% | 35% | 均匀分布 |
| 毒素伤害减免 | 100% | 28% | 35% | 均匀分布 |
| 地冥天伤盔 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 122 | 138 | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 14 | 16 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 20 | 22 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 2 | 5 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 5 | 9 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 50 | 120 | 均匀分布 |
| 附加伤害 | 100% | 17 | 22 | 均匀分布 |
| 火焰伤害减免 | 100% | 20% | 26% | 均匀分布 |
| 冰冻伤害减免 | 100% | 20% | 26% | 均匀分布 |
| 毒素伤害减免 | 100% | 20% | 26% | 均匀分布 |
| 天擎·银煞古铠 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 342 | 364 | 均匀分布 |
| 火防御 | 100% | 32% | 35% | 均匀分布 |
| 冰防御 | 100% | 32% | 35% | 均匀分布 |
| 毒防御 | 100% | 32% | 35% | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 26 | 30 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 42 | 48 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 11 | 14 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 23 | 26 | 均匀分布 |
| 冰攻击小 | 100% | 11 | 14 | 均匀分布 |
| 冰攻击大 | 100% | 23 | 26 | 均匀分布 |
| 毒攻击小 | 100% | 11 | 14 | 均匀分布 |
| 毒攻击大 | 100% | 23 | 26 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 300 | 440 | 均匀分布 |
| 地冥天伤铠 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 318 | 334 | 均匀分布 |
| 火防御 | 100% | 30% | 32% | 均匀分布 |
| 冰防御 | 100% | 30% | 32% | 均匀分布 |
| 毒防御 | 100% | 30% | 32% | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 20 | 25 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 34 | 39 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 7 | 11 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 18 | 23 | 均匀分布 |
| 冰攻击小 | 100% | 7 | 11 | 均匀分布 |
| 冰攻击大 | 100% | 18 | 23 | 均匀分布 |
| 毒攻击小 | 100% | 8 | 8 | 均匀分布 |
| 毒攻击大 | 100% | 10 | 10 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 110 | 240 | 均匀分布 |
| 天擎·银煞古靴 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 152 | 174 | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 18 | 22 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 24 | 30 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 6 | 9 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 11 | 15 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 150 | 220 | 均匀分布 |
| 移动速度 | 100% | 12% | 15% | 均匀分布 |
| 伤害减免 | 100% | 23 | 28 | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 8% | 10% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 8% | 10% | 均匀分布 |
| 地冥天伤靴 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 防御力 | 100% | 128 | 144 | 均匀分布 |
| 普通攻击力小 | 100% | 14 | 16 | 均匀分布 |
| 普通攻击力大 | 100% | 20 | 22 | 均匀分布 |
| 火攻击小 | 100% | 2 | 5 | 均匀分布 |
| 火攻击大 | 100% | 5 | 9 | 均匀分布 |
| 生命值上限 | 100% | 50 | 120 | 均匀分布 |
| 移动速度 | 100% | 9% | 12% | 均匀分布 |
| 伤害减免 | 100% | 19 | 22 | 均匀分布 |
| 附加中体形伤害 | 100% | 6% | 8% | 均匀分布 |
| 附加大体形伤害 | 100% | 6% | 8% | 均匀分布 |
| 天擎·银煞腰带 | 出现概率 | 数值下限 | 数值上限 | 数值概率 |
|---|---|---|---|---|
