游戏概率玩法
宠物 | 宠物概率 | 法宝融合度 | 合成王者概率 | 极限镶孔 | 鉴定概率 | 开封 | 轮回道掉落概率
落雪谷 | 强化概率 | 听溪涧掉落概率 | 黄金福露概率 | 星石 | 镶孔概率 | 星陨石概率
天微星石概率 | 玄牌概率 | 野猪林 | VIP礼包 | 秘牌箱 珍兽遗骸 | 寻促织 | 乱世江湖礼 | 凌霄宝匣 | 秋日品蟹
秋收礼赞 | 秋日赏菊 | 变身丹 | 秋日赏银杏 | 登高望远 | 海之礼 | 沉璧秘宝 | 海皇遗珍 | 下元祭水 | 行酒令 | 暖冬食盒
元旦福袋 | 踏雪寻梅 | 极寒冰晶 | 瑞雪丰年 | 古籍善本 | 日月星辉礼 | 变身丹 | 春风送暖 | 风鸢剪掠
凤灵精髓 | 蝶海飞花 | 夏忙会 | 童趣匣| 七宿龙星| 昼晷云极| 百草袋| 周年庆礼| 芙蕖听雨| 迎圣暑船| 腐草流萤
鹊桥飞星| 点石成金| 演武夺筹| 炼武登峰| 金风玉露| 拜月追云| 古卷寻宝| 霜降食补| 叶落生花| 孟冬初寒| 灵风出岫
怀袖雅物| 灵龙百戏| 雪极贝| 金梅献礼| 苍松翠柏 | 新春爆竹| 春雨择苗 | 秣马厉兵| 秘库密钥| 云歌百啭| 变身丹
风吹玉振| 饮茶赏花| 四灵古卷| 风薰花醉| 虹销雨霁| 鱼龙争渡| 赤岩奇珍| 稻花翻浪| 夏日时节| 风云十八载| 寻幽探胜
祥凤来仪| 红玫礼| 郎夜望秋| 碧江闲钓| 剑锋藏匣| 花好月圆| 枫韵紫秋 | 滋益饮膳| 霜序流风| 大漠寻龙| 侠行龙门
龙漠流金 | 沙海神机| 冬隙积雪| 数九寒天| 梨园百相| 新年爆竹| 春煦韶华| 傩舞驱邪| 神龙见首| 月华流照| 红妆玉砌
莺飞燕舞| 变身丹| 谷雨赏花| 春日品茶| 劳动最光荣| 蕙结兰芳| 时空镜| 尘封古甲| 古朴护身符| 喵喵礼盒 | 浴兰沐芳
周年庆典| 星河斗转| 檐下小憩| 从戎之印| 瑶光鎏金簪| 月下祈缘| 鲜鲜冰酪| 轻舟之乐| 墨家精工| 星芒月影
国庆变身丹 | 映花集 | 登高辞青 | 梨园畅音 | 添衣加裳 | 伞生有幸 | 伞灵赋力 | 彩虹当空 | 棋布星罗 | 开运招财
寒梅赠雪 | 岁寒炉暖 | 新年爆竹 | 编织春晖 | 绿意萌芽 | 祈晴挽筝 | 变身丹 | 金缘签 | 渊井魔矿 | 谷雨花信
劳动才会赢 | 华服古韵 | 初夏麦秋 | 紫金物资箱 | 金瓦红墙 | 朱红文玩匣| 紫薇礼匣| 御猫绘卷| 海岛派对| 蒸林蝉号
巧手折纸 | 晨露香桥 | 临秋送暑 | 健锐演武 | 踏山河 | 花好月圆 | 柿园尝秋 | 国庆变身丹 | 共赏黄酒 | 炼丹修道
落雪谷:
普通奖品名称 | 个数 | 消耗道具 | 消耗非绑定道具的获得几率 | 消耗绑定道具获得几率 |
---|---|---|---|---|
暗金武器箱 | 1 | 每次消耗一张融雪符 | 4.18% | 4.18% |
赤阳符印(护符) | 1 | 4.50% | 4.50% | |
赤星符印(护符) | 1 | 4.50% | 4.50% | |
赤月符印(护符) | 1 | 2.50% | 2.50% | |
荧惑丹 | 1 | 2.00% | 2.00% | |
岁星丹 | 1 | 2.00% | 2.00% | |
小雨花石 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
通灵石 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
金汁(5点) | 5 | 1.60% | 1.60% | |
火云圭 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
碧潮圭 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
翠玉圭 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
五瓣翡翠镯 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
飞羽镯 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
人参果 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
铁线兰 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
鹿活草 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
蛟皮护手 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
五行旗木 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
火蟾 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
冰蟾 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
青蟾 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
玄黄吊坠 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
白玉飞天佩 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
虎眼戒指 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
破金锥 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
御火令 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
寒玉石 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
黄蜂尾 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
炼化符 | 3 | 1.60% | 1.60% | |
慧眼珠 | 3 | 1.60% | 1.60% | |
打造符 | 3 | 1.60% | 1.60% | |
上品护腕材质 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
拆符针 | 1 | 1.60% | 1.60% | |
青荚叶 | 1 | 1.10% | 1.10% | |
萱草 | 1 | 1.10% | 1.10% | |
玲珑花 | 1 | 1.10% | 1.10% | |
卷珠项链 | 1 | 1.10% | 1.10% | |
墨玉戒指 | 1 | 1.10% | 1.10% | |
离火符 | 1 | 1.10% | 1.10% | |
凝寒符 | 1 | 1.10% | 1.10% | |
聚毒符 | 1 | 1.10% | 1.10% | |
赤阳符印(腰带) | 1 | 1.10% | 1.10% | |
赤星符印(腰带) | 1 | 1.10% | 1.10% | |
赤阳符印(手套) | 1 | 0.90% | 0.90% | |
赤星符印(手套) | 1 | 0.90% | 0.90% | |
金汁(10点) | 5 | 0.75% | 0.75% | |
辟火犀角 | 1 | 0.75% | 0.75% | |
辟水犀角 | 1 | 0.75% | 0.75% | |
辟尘犀角 | 1 | 0.75% | 0.75% | |
行运符 | 1 | 0.75% | 0.75% | |
搬运符 | 3 | 0.75% | 0.75% | |
易货袋 | 3 | 0.75% | 0.75% | |
小妖退避 | 1 | 0.75% | 0.75% | |
精工变石 | 1 | 0.75% | 0.75% | |
赤月符印(腰带) | 1 | 0.55% | 0.55% | |
太白丹 | 1 | 0.55% | 0.55% | |
玄铁锥 | 1 | 0.45% | 0.45% | |
二级棉布 | 1 | 0.45% | 0.45% | |
镇星丹 | 1 | 0.42% | 0.42% | |
炎阳令 | 1 | 0.40% | 0.40% | |
玄冰石 | 1 | 0.40% | 0.40% | |
毒蛇牙 | 1 | 0.40% | 0.40% | |
赤蝎螯 | 1 | 0.40% | 0.40% | |
万灵丹 | 1 | 0.40% | 0.40% | |
银汁 | 1 | 0.40% | 0.40% | |
传音符 | 1 | 0.40% | 0.40% | |
蓝色星石碎片 | 1 | 0.40% | 0.40% | |
真火令 | 1 | 0.35% | 0.35% | |
千凝石 | 1 | 0.35% | 0.35% | |
赤月符印(手套) | 1 | 0.35% | 0.35% | |
地遁符 | 1 | 0.30% | 0.30% | |
障目叶 | 1 | 0.30% | 0.30% | |
金汁(20点) | 5 | 0.25% | 0.25% | |
体释丹(1点) | 1 | 0.25% | 0.25% | |
力释丹(1点) | 1 | 0.25% | 0.25% | |
筋释丹(1点) | 1 | 0.25% | 0.25% | |
元释丹(1点) | 1 | 0.25% | 0.25% | |
极品护腕材质 | 1 | 0.25% | 0.25% | |
体释丹(2点) | 1 | 0.17% | 0.17% | |
力释丹(2点) | 1 | 0.17% | 0.17% | |
筋释丹(2点) | 1 | 0.17% | 0.17% | |
元释丹(2点) | 1 | 0.17% | 0.17% | |
银白知音石 | 1 | 0.17% | 0.17% | |
善果 | 1 | 0.17% | 0.17% | |
黄色星石碎片 | 1 | 0.17% | 0.17% | |
金不换 | 1 | 0.17% | 0.17% | |
虎胆 | 1 | 0.17% | 0.17% | |
金猴令 | 1 | 0.17% | 0.17% | |
低级赤诚铜石 | 1 | 0.17% | 0.17% | |
高级赤诚铜石 | 1 | 0.17% | 0.17% | |
仙灵奇珠 | 1 | 0.17% | 0.17% | |
南明离火符 | 1 | 0.12% | 0.12% | |
九豸凝寒符 | 1 | 0.12% | 0.12% | |
千殇聚毒符 | 1 | 0.12% | 0.12% | |
中级赤诚铜石 | 1 | 0.12% | 0.12% | |
低级赤诚银石 | 1 | 0.12% | 0.12% | |
低级赤诚金石 | 1 | 0.12% | 0.12% | |
天工变石 | 1 | 0.12% | 0.12% | |
断空刃·初(白) | 1 | 0.12% | 0.12% | |
定岳印·初(白) | 1 | 0.12% | 0.12% | |
磨刀石 | 9 | 0.08% | 0.08% | |
火凤羽 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
苗刀(绿武) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
精钢剑(绿武) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
钩爪斧(绿武) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
狼牙槊(绿武) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
桑鸠杖(绿武) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
碧玉如意(绿武) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
娥眉刺(绿武) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
乾坤刺(绿武) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
玄天锥 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
阎罗面 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
流云穗 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
扶犁角 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
石敢当 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
紫烟壶 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
血玲珑 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
桃符板 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
洛天绫 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
栖霞珠 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
噬焰珠 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
凝翠珠 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
补天顽石 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
红色星石碎片 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
中级赤诚银石 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
中级赤诚金石 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
玄铁枪(绿武) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
青羽旗(绿武) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
炽阳轮·初(白) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
凛羽扇·初(白) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
蚀墨鼎·初(白) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
升华之石 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
兽骨链(绿武) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
青钢鞭(绿武) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
伏羲火石 | 1 | 0.07% | 0.07% | |
女娲冰髓 | 1 | 0.07% | 0.07% | |
神农木灵 | 1 | 0.07% | 0.07% | |
高级赤诚银石 | 1 | 0.05% | 0.05% | |
高级赤诚金石 | 1 | 0.05% | 0.05% | |
补天龟甲(残) | 1 | 0.05% | 0.05% | |
召云葫芦(30天) | 1 | 0.03% | 0.03% | |
飞剑(30天) | 1 | 0.03% | 0.03% | |
断空刃·初(蓝) | 1 | 0.02% | 0.02% | |
定岳印·初(蓝) | 1 | 0.02% | 0.02% | |
飞剑(90天) | 1 | 0.01% | 0.01% | |
炽阳轮·初(蓝) | 1 | 0.01% | 0.01% | |
凛羽扇·初(蓝) | 1 | 0.01% | 0.01% | |
蚀墨鼎·初(蓝) | 1 | 0.01% | 0.01% | |
天微尘石 | 1 | 0.01% | 0.01% | |
王者精金 | 1 | 0.30% | 0.30% | |
玉如意 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
七禽扇 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
量天尺 | 1 | 0.08% | 0.08% | |
神臂重弓(绿武) | 1 | 0.08% | 0.08% | |
万石轻弓(绿武) | 1 | 0.08% | 0.08% |
雪人奖品名称 | 个数 | 获得几率 |
---|---|---|
苗刀(绿武) | 1 | 4.00% |
精钢剑(绿武) | 1 | 4.00% |
钩爪斧(绿武) | 1 | 4.00% |
狼牙槊(绿武) | 1 | 4.00% |
桑鸠杖(绿武) | 1 | 4.00% |
碧玉如意(绿武) | 1 | 4.00% |
娥眉刺(绿武) | 1 | 4.00% |
乾坤刺(绿武) | 1 | 4.00% |
玄铁枪(绿武) | 1 | 4.00% |
青羽旗(绿武) | 1 | 4.00% |
兽骨链(绿武) | 1 | 4.00% |
青钢鞭(绿武) | 1 | 4.00% |
升华之石 | 1 | 4.00% |
伏羲火石 | 1 | 3.80% |
女娲冰髓 | 1 | 3.80% |
神农木灵 | 1 | 3.80% |
高级赤诚银石 | 1 | 1.70% |
高级赤诚金石 | 1 | 1.70% |
补天龟甲(残) | 1 | 2.70% |
召云葫芦(30天) | 1 | 1.35% |
飞剑(30天) | 1 | 1.35% |
断空刃·初(蓝) | 1 | 0.80% |
定岳印·初(蓝) | 1 | 0.80% |
飞剑(90天) | 1 | 0.55% |
炽阳轮·初(蓝) | 1 | 0.55% |
凛羽扇·初(蓝) | 1 | 0.55% |
蚀墨鼎·初(蓝) | 1 | 0.55% |
天微尘石 | 1 | 0.30% |
王者精金 | 1 | 15.70% |
神臂重弓(绿武) | 1 | 4.00% |
万石轻弓(绿武) | 1 | 4.00% |
上述概率均为每次事件的独立概率,在无特殊说明的情况下,多次事件之间互不影响。
例如,使用高级宠物蛋获得云雀(火)的概率为1/9,即每次使用1个高级宠物蛋获得云雀(火)的概率为1/9,并非使用9个高级宠物蛋必得1个云雀(火)。