武器装备
转生武器部件
人族转生套装 | 仙族转生套装 | 妖族转生套装 | 转生护具 | 转生武器部件
剑客转生武器部件 |
|||
---|---|---|---|
孟劳刀刃(残) | 普通攻击力47~96 | 生命值上限150 | 附加大体型伤害4% |
孟劳刀刃(残) | 普通攻击力47~96 | 生命值上限150 | 附加中体型伤害4% |
孟劳刀刃(残) | 普通攻击力47~96 | 生命值上限150 | 附加小体型伤害4% |
孟劳刀刃 | 普通攻击力49~101 | 生命值上限160 | 附加大体型伤害6% |
孟劳刀刃 | 普通攻击力49~101 | 生命值上限160 | 附加中体型伤害6% |
孟劳刀刃 | 普通攻击力49~101 | 生命值上限160 | 附加小体型伤害6% |
孟劳刀柄(残) | 附加伤害6 | 吸血1 | |
孟劳刀柄(残) | 附加伤害6 | 吸精气1 | |
孟劳刀柄(残) | 附加伤害6 | 吸体力1 | |
孟劳刀柄 | 附加伤害16 | 吸血3 | |
孟劳刀柄 | 附加伤害16 | 吸精气3 | |
孟劳刀柄 | 附加伤害16 | 吸体力3 | |
太阿剑刃(残) | 普通攻击力38~73 | 生命值上限150 | 附加大体型伤害4% |
太阿剑刃(残) | 普通攻击力38~73 | 生命值上限150 | 附加中体型伤害4% |
太阿剑刃(残) | 普通攻击力38~73 | 生命值上限150 | 附加小体型伤害4% |
太阿剑刃 | 普通攻击力40~77 | 生命值上限160 | 附加大体型伤害6% |
太阿剑刃 | 普通攻击力40~77 | 生命值上限160 | 附加中体型伤害6% |
太阿剑刃 | 普通攻击力40~77 | 生命值上限160 | 附加小体型伤害6% |
太阿剑柄(残) | 火攻击42~59 | 附加伤害6 | 吸血1 |
太阿剑柄(残) | 火攻击42~59 | 附加伤害6 | 吸精气1 |
太阿剑柄(残) | 火攻击42~59 | 附加伤害6 | 吸体力1 |
太阿剑柄 | 火攻击46~61 | 附加伤害16 | 吸血3 |
太阿剑柄 | 火攻击46~61 | 附加伤害16 | 吸精气3 |
太阿剑柄 | 火攻击46~61 | 附加伤害16 | 吸体力3 |
游侠转生武器部件 |
|||
苍戌双刃(残) | 普通攻击力46~80 | 生命值上限150 | 附加大体型伤害4% |
苍戌双刃(残) | 普通攻击力46~80 | 生命值上限150 | 附加中体型伤害4% |
苍戌双刃(残) | 普通攻击力46~80 | 生命值上限150 | 附加小体型伤害4% |
苍戌双刃 | 普通攻击力48~84 | 生命值上限160 | 附加大体型伤害6% |
苍戌双刃 | 普通攻击力48~84 | 生命值上限160 | 附加中体型伤害6% |
苍戌双刃 | 普通攻击力48~84 | 生命值上限160 | 附加小体型伤害6% |
苍戌双柄(残) | 火攻击8~12 | 附加伤害6 | 吸血1 |
苍戌双柄(残) | 火攻击8~12 | 附加伤害6 | 吸精气1 |
苍戌双柄(残) | 火攻击8~12 | 附加伤害6 | 吸体力1 |
苍戌双柄 | 火攻击9~15 | 附加伤害16 | 吸血3 |
苍戌双柄 | 火攻击9~15 | 附加伤害16 | 吸精气3 |
苍戌双柄 | 火攻击9~15 | 附加伤害16 | 吸体力3 |
无常双刃(残) | 普通攻击力25~35 | 生命值上限150 | 附加大体型伤害4% |
无常双刃(残) | 普通攻击力25~35 | 生命值上限150 | 附加中体型伤害4% |
无常双刃(残) | 普通攻击力25~35 | 生命值上限150 | 附加小体型伤害4% |
无常双刃 | 普通攻击力27~38 | 生命值上限160 | 附加大体型伤害6% |
无常双刃 | 普通攻击力27~38 | 生命值上限160 | 附加中体型伤害6% |
无常双刃 | 普通攻击力27~38 | 生命值上限160 | 附加小体型伤害6% |
无常双柄(残) | 火攻击45~95 | 附加伤害6 | 吸血1 |
无常双柄(残) | 火攻击45~95 | 附加伤害6 | 吸精气1 |
无常双柄(残) | 火攻击45~95 | 附加伤害6 | 吸体力1 |
无常双柄 | 火攻击46~101 | 附加伤害16 | 吸血3 |
无常双柄 | 火攻击46~101 | 附加伤害16 | 吸精气3 |
无常双柄 | 火攻击46~101 | 附加伤害16 | 吸体力3 |
力士转生武器部件 |
|||
洪荒斧刃(残) | 普通攻击力52~117 | 生命值上限150 | 附加大体型伤害4% |
洪荒斧刃(残) | 普通攻击力52~117 | 生命值上限150 | 附加中体型伤害4% |
洪荒斧刃(残) | 普通攻击力52~117 | 生命值上限150 | 附加小体型伤害4% |
洪荒斧刃 | 普通攻击力52~127 | 生命值上限180 | 附加大体型伤害6% |
洪荒斧刃 | 普通攻击力52~127 | 生命值上限180 | 附加中体型伤害6% |
洪荒斧刃 | 普通攻击力52~127 | 生命值上限180 | 附加小体型伤害6% |
洪荒斧柄(残) | 附加伤害6 | 吸血1 | |
洪荒斧柄(残) | 附加伤害6 | 吸精气1 | |
洪荒斧柄(残) | 附加伤害6 | 吸体力1 | |
洪荒斧柄 | 附加伤害16 | 吸血3 | |
洪荒斧柄 | 附加伤害16 | 吸精气3 | |
洪荒斧柄 | 附加伤害16 | 吸体力3 | |
玄黄槌头(残) | 普通攻击力76~93 | 生命值上限150 | 附加大体型伤害4% |
玄黄槌头(残) | 普通攻击力76~93 | 生命值上限150 | 附加中体型伤害4% |
玄黄槌头(残) | 普通攻击力76~93 | 生命值上限150 | 附加小体型伤害4% |
玄黄槌头 | 普通攻击力80~99 | 生命值上限180 | 附加大体型伤害6% |
玄黄槌头 | 普通攻击力80~99 | 生命值上限180 | 附加中体型伤害6% |
玄黄槌头 | 普通攻击力80~99 | 生命值上限180 | 附加小体型伤害6% |
玄黄锤柄(残) | 附加伤害6 | 吸血1 | |
玄黄锤柄(残) | 附加伤害6 | 吸精气1 | |
玄黄锤柄(残) | 附加伤害6 | 吸体力1 | |
玄黄锤柄 | 附加伤害16 | 吸血3 | |
玄黄锤柄 | 附加伤害16 | 吸精气3 | |
玄黄锤柄 | 附加伤害16 | 吸体力3 | |
巫灵转生武器部件 |
|||
地脉链柄(残) | 普通攻击力43~83 | 生命值上限150 | 附加大体型伤害4% |
地脉链柄(残) | 普通攻击力43~83 | 生命值上限150 | 附加中体型伤害4% |
地脉链柄(残) | 普通攻击力43~83 | 生命值上限150 | 附加小体型伤害4% |
地脉链柄 | 普通攻击力45~88 | 生命值上限160 | 附加大体型伤害6% |
地脉链柄 | 普通攻击力45~88 | 生命值上限160 | 附加中体型伤害6% |
地脉链柄 | 普通攻击力45~88 | 生命值上限160 | 附加小体型伤害6% |
地脉链身(残) | 火攻击8~12 | 附加伤害6 | 吸血1 |
地脉链身(残) | 火攻击8~12 | 附加伤害6 | 吸精气1 |
地脉链身(残) | 火攻击8~12 | 附加伤害6 | 吸体力1 |
地脉链身 | 火攻击9~15 | 附加伤害16 | 吸血3 |
地脉链身 | 火攻击9~15 | 附加伤害16 | 吸精气3 |
地脉链身 | 火攻击9~15 | 附加伤害16 | 吸体力3 |
天痕鞭柄(残) | 普通攻击力7~10 | 生命值上限150 | 附加大体型伤害4% |
天痕鞭柄(残) | 普通攻击力7~10 | 生命值上限150 | 附加中体型伤害4% |
天痕鞭柄(残) | 普通攻击力7~10 | 生命值上限150 | 附加小体型伤害4% |
天痕鞭柄 | 普通攻击力8~12 | 生命值上限180 | 附加大体型伤害6% |
天痕鞭柄 | 普通攻击力8~12 | 生命值上限180 | 附加中体型伤害6% |
天痕鞭柄 | 普通攻击力8~12 | 生命值上限180 | 附加小体型伤害6% |
天痕鞭身(残) | 毒攻击47~103 | 附加伤害6 | 吸血1 |
天痕鞭身(残) | 毒攻击47~103 | 附加伤害6 | 吸精气1 |
天痕鞭身(残) | 毒攻击47~103 | 附加伤害6 | 吸体力1 |
天痕鞭身 | 毒攻击42~107 | 附加伤害16 | 吸血3 |
天痕鞭身 | 毒攻击42~107 | 附加伤害16 | 吸精气3 |
天痕鞭身 | 毒攻击42~107 | 附加伤害16 | 吸体力3 |
散仙转生武器部件 |
|||
天罗杖头(残) | 普通攻击力7~10 | 生命值上限150 | 附加大体型伤害4% |
天罗杖头(残) | 普通攻击力7~10 | 生命值上限150 | 附加中体型伤害4% |
天罗杖头(残) | 普通攻击力7~10 | 生命值上限150 | 附加小体型伤害4% |
天罗杖头 | 普通攻击力8~12 | 生命值上限180 | 附加大体型伤害6% |
天罗杖头 | 普通攻击力8~12 | 生命值上限180 | 附加中体型伤害6% |
天罗杖头 | 普通攻击力8~12 | 生命值上限180 | 附加小体型伤害6% |
天罗杖柄(残) | 火攻击47~103 | 附加伤害6 | 吸血1 |
天罗杖柄(残) | 火攻击47~103 | 附加伤害6 | 吸精气1 |
天罗杖柄(残) | 火攻击47~103 | 附加伤害6 | 吸体力1 |
天罗杖柄 | 火攻击52~107 | 附加伤害16 | 吸血3 |
天罗杖柄 | 火攻击52~107 | 附加伤害16 | 吸精气3 |
天罗杖柄 | 火攻击52~107 | 附加伤害16 | 吸体力3 |
冷蟾杖头(残) | 普通攻击力26~53 | 生命值上限150 | 附加大体型伤害4% |
冷蟾杖头(残) | 普通攻击力26~53 | 生命值上限150 | 附加中体型伤害4% |
冷蟾杖头(残) | 普通攻击力26~53 | 生命值上限150 | 附加小体型伤害4% |
冷蟾杖头 | 普通攻击力29~55 | 生命值上限180 | 附加大体型伤害6% |
冷蟾杖头 | 普通攻击力29~55 | 生命值上限180 | 附加中体型伤害6% |
冷蟾杖头 | 普通攻击力29~55 | 生命值上限180 | 附加小体型伤害6% |
冷蟾杖柄(残) | 火攻击38~73 | 附加伤害6 | 吸血1 |
冷蟾杖柄(残) | 火攻击38~73 | 附加伤害6 | 吸精气1 |
冷蟾杖柄(残) | 火攻击38~73 | 附加伤害6 | 吸体力1 |
冷蟾杖柄 | 火攻击42~78 | 附加伤害16 | 吸血3 |
冷蟾杖柄 | 火攻击42~78 | 附加伤害16 | 吸精气3 |
冷蟾杖柄 | 火攻击42~78 | 附加伤害16 | 吸体力3 |
武尊转生武器部件 |
|||
烈皇旗面(残) | 普通攻击力26~53 | 生命值上限150 | 附加大体型伤害4% |
烈皇旗面(残) | 普通攻击力26~53 | 生命值上限150 | 附加中体型伤害4% |
烈皇旗面(残) | 普通攻击力26~53 | 生命值上限150 | 附加小体型伤害4% |
烈皇旗面 | 普通攻击力29~55 | 生命值上限180 | 附加大体型伤害6% |
烈皇旗面 | 普通攻击力29~55 | 生命值上限180 | 附加中体型伤害6% |
烈皇旗面 | 普通攻击力29~55 | 生命值上限180 | 附加小体型伤害6% |
烈皇旗杆(残) | 火攻击38~73 | 附加伤害6 | 吸血1 |
烈皇旗杆(残) | 火攻击38~73 | 附加伤害6 | 吸精气1 |
烈皇旗杆(残) | 火攻击38~73 | 附加伤害6 | 吸体力1 |
烈皇旗杆 | 火攻击42~78 | 附加伤害16 | 吸血3 |
烈皇旗杆 | 火攻击42~78 | 附加伤害16 | 吸精气3 |
烈皇旗杆 | 火攻击42~78 | 附加伤害16 | 吸体力3 |
雷霆枪头(残) | 普通攻击力47~96 | 生命值上限150 | 附加大体型伤害4% |
雷霆枪头(残) | 普通攻击力47~96 | 生命值上限150 | 附加中体型伤害4% |
雷霆枪头(残) | 普通攻击力47~96 | 生命值上限150 | 附加小体型伤害4% |
雷霆枪头 | 普通攻击力49~101 | 生命值上限160 | 附加大体型伤害6% |
雷霆枪头 | 普通攻击力49~101 | 生命值上限160 | 附加中体型伤害6% |
雷霆枪头 | 普通攻击力49~101 | 生命值上限160 | 附加小体型伤害6% |
雷霆枪杆(残) | 火攻击8~12 | 吸血1 | |
雷霆枪杆(残) | 火攻击8~12 | 吸精气1 | |
雷霆枪杆(残) | 火攻击8~12 | 吸体力1 | |
雷霆枪杆 | 火攻击9~15 | 吸血3 | |
雷霆枪杆 | 火攻击9~15 | 吸精气3 | |
雷霆枪杆 | 火攻击9~15 | 吸体力3 |