武器装备
转生护具
人族转生套装 | 仙族转生套装 | 妖族转生套装 | 转生护具 | 转生武器部件
名称 | 种族 | 等级 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 防御 | 元防 | 套装效果 | 其他随机属性 | 属性条数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿蒙宝冠 | 人族 | 20 | 14 | 16 | 25 | 14 | 18 | 生命上限5% | 附加伤害:4 | 9选2-3 | |
三元素伤害减免 2%~10% | |||||||||||
生命上限20~40 | |||||||||||
精气上限20~40 | |||||||||||
体力上限20~40 | |||||||||||
三元素伤害减免 1%~4% | |||||||||||
生命上限5~10 | |||||||||||
精气上限5~10 | |||||||||||
体力上限5~10 | |||||||||||
鸿蒙宝冠 | 人族 | 20 | 12 | 14 | 25 | 14 | 21 | 生命上限5% | 附加伤害:4 | 3选3 | |
三元素伤害减免 1%~4% | |||||||||||
生命上限5~10 | |||||||||||
鸿蒙宝冠 | 人族 | 60 | 36 | 44 | 25 | 24 | 40 | 生命上限10% | 附加伤害:12 | 9选2-3 | |
三元素伤害减免 4%~16% | |||||||||||
生命上限30~60 | |||||||||||
精气上限30~60 | |||||||||||
体力上限30~60 | |||||||||||
三元素伤害减免 2%~8% | |||||||||||
生命上限15~30 | |||||||||||
精气上限15~30 | |||||||||||
体力上限15~30 | |||||||||||
鸿蒙宝冠 | 人族 | 60 | 32 | 39 | 25 | 24 | 48 | 生命上限10% | 附加伤害:12 | 3选3 | |
三元素伤害减免 2%~8% | |||||||||||
生命上限15~30 | |||||||||||
鸿蒙宝冠 | 人族 | 80 | 52 | 61 | 25 | 32 | 58 | 生命上限10% | 附加伤害:20 | 9选2-3 | |
三元素伤害减免 8%~24% | |||||||||||
生命上限50~100 | |||||||||||
精气上限50~100 | |||||||||||
体力上限50~100 | |||||||||||
三元素伤害减免 4%~12% | |||||||||||
生命上限25~50 | |||||||||||
精气上限25~50 | |||||||||||
体力上限25~50 | |||||||||||
鸿蒙宝冠 | 人族 | 80 | 46 | 54 | 25 | 32 | 69 | 生命上限10% | 附加伤害:20 | 3选3 | |
三元素伤害减免 4%~12% | |||||||||||
生命上限25~50 | |||||||||||
鸿蒙金甲 | 人族 | 20 | 13 | 28 | 50 | 32 | 60 | 20% | 精气上限5% | 物理攻击 2~8 | 8选1-2 |
火攻击2~12 | |||||||||||
冰攻击2~12 | |||||||||||
毒攻击2~12 | |||||||||||
物理攻击 1~4 | |||||||||||
火攻击1~6 | |||||||||||
冰攻击1~6 | |||||||||||
毒攻击1~6 | |||||||||||
鸿蒙金甲 | 人族 | 20 | 11 | 25 | 50 | 32 | 70 | 20% | 精气上限5% | 物理攻击 2~8 | 1选1 |
鸿蒙金甲 | 人族 | 60 | 21 | 74 | 50 | 60 | 120 | 32% | 精气上限5% | 物理攻击 4~12 | 8选1-2 |
火攻击6~20 | |||||||||||
冰攻击6~20 | |||||||||||
毒攻击6~20 | |||||||||||
物理攻击 2~6 | |||||||||||
火攻击3~10 | |||||||||||
冰攻击3~10 | |||||||||||
毒攻击3~10 | |||||||||||
鸿蒙金甲 | 人族 | 60 | 18 | 66 | 50 | 60 | 140 | 32% | 精气上限5% | 物理攻击 4~12 | 1选1 |
鸿蒙金甲 | 人族 | 80 | 31 | 105 | 50 | 80 | 166 | 42% | 精气上限10% | 物理攻击 8~20 | 8选1-2 |
火攻击12~32 | |||||||||||
冰攻击12~32 | |||||||||||
毒攻击12~32 | |||||||||||
物理攻击 4~10 | |||||||||||
火攻击6~16 | |||||||||||
冰攻击6~16 | |||||||||||
毒攻击6~16 | |||||||||||
鸿蒙金甲 | 人族 | 80 | 27 | 94 | 50 | 80 | 180 | 42% | 精气上限10% | 物理攻击 8~20 | 1选1 |
鸿蒙战靴 | 人族 | 20 | 14 | 16 | 30 | 14 | 21 | 伤害减免 4 | 9选2-3 | ||
大体形2%~6% | |||||||||||
中体形2%~6% | |||||||||||
小体形2%~6% | |||||||||||
移动速度2%~6% | |||||||||||
大体形1%~3% | |||||||||||
中体形1%~3% | |||||||||||
小体形1%~3% | |||||||||||
移动速度1%~3% | |||||||||||
鸿蒙战靴 | 人族 | 20 | 12 | 14 | 30 | 14 | 25 | 伤害减免 4 | 3选3 | ||
中体形1%~3% | |||||||||||
小体形1%~3% | |||||||||||
鸿蒙战靴 | 人族 | 60 | 30 | 44 | 30 | 24 | 42 | 伤害减免 9 | 9选2-3 | ||
大体形4%~10% | |||||||||||
中体形4%~10% | |||||||||||
小体形4%~10% | |||||||||||
移动速度4%~10% | |||||||||||
大体形2%~5% | |||||||||||
中体形2%~5% | |||||||||||
小体形2%~5% | |||||||||||
移动速度2%~5% | |||||||||||
鸿蒙战靴 | 人族 | 60 | 27 | 39 | 30 | 24 | 50 | 伤害减免 9 | 3选3 | ||
中体形2%~5% | |||||||||||
小体形2%~5% | |||||||||||
鸿蒙战靴 | 人族 | 80 | 46 | 61 | 30 | 32 | 65 | 伤害减免 15 | 9选2-3 | ||
大体形6%~12% | |||||||||||
中体形6%~12% | |||||||||||
小体形6%~12% | |||||||||||
移动速度6%~18% | |||||||||||
大体形3%~6% | |||||||||||
中体形3%~6% | |||||||||||
小体形3%~6% | |||||||||||
移动速度3%~9% | |||||||||||
鸿蒙战靴 | 人族 | 80 | 41 | 54 | 30 | 32 | 78 | 伤害减免 15 | 3选3 | ||
中体形3%~6% | |||||||||||
小体形3%~6% | |||||||||||
混沌金顶 | 妖族 | 20 | 14 | 16 | 25 | 14 | 22 | 生命上限5% | 附加伤害:4 | 9选2-3 | |
三元素伤害减免 2%~10% | |||||||||||
生命上限20~40 | |||||||||||
精气上限20~40 | |||||||||||
体力上限20~40 | |||||||||||
三元素伤害减免 1%~4% | |||||||||||
生命上限5~10 | |||||||||||
精气上限5~10 | |||||||||||
体力上限5~10 | |||||||||||
混沌金顶 | 妖族 | 20 | 12 | 14 | 25 | 14 | 26 | 生命上限5% | 附加伤害:4 | 3选3 | |
三元素伤害减免 1%~4% | |||||||||||
生命上限5~10 | |||||||||||
混沌金顶 | 妖族 | 60 | 36 | 44 | 25 | 24 | 46 | 生命上限10% | 附加伤害:12 | 9选2-3 | |
三元素伤害减免 4%~16% | |||||||||||
生命上限30~60 | |||||||||||
精气上限30~60 | |||||||||||
体力上限30~60 | |||||||||||
三元素伤害减免 2%~8% | |||||||||||
生命上限15~30 | |||||||||||
精气上限15~30 | |||||||||||
体力上限15~30 | |||||||||||
混沌金顶 | 妖族 | 60 | 32 | 39 | 25 | 24 | 55 | 生命上限10% | 附加伤害:12 | 3选3 | |
三元素伤害减免 2%~8% | |||||||||||
生命上限15~30 | |||||||||||
混沌金顶 | 妖族 | 80 | 52 | 61 | 25 | 32 | 64 | 生命上限10% | 附加伤害:20 | 9选2-3 | |
三元素伤害减免 8%~24% | |||||||||||
生命上限50~100 | |||||||||||
精气上限50~100 | |||||||||||
体力上限50~100 | |||||||||||
三元素伤害减免 4%~12% | |||||||||||
生命上限25~50 | |||||||||||
精气上限25~50 | |||||||||||
体力上限25~50 | |||||||||||
混沌金顶 | 妖族 | 80 | 46 | 54 | 25 | 32 | 76 | 生命上限10% | 附加伤害:20 | 3选3 | |
三元素伤害减免 4%~12% | |||||||||||
生命上限25~50 | |||||||||||
混沌宝铠 | 妖族 | 20 | 13 | 28 | 50 | 32 | 72 | 13% | 精气上限5% | 物理攻击 2~8 | 8选1-2 |
火攻击2~12 | |||||||||||
冰攻击2~12 | |||||||||||
毒攻击2~12 | |||||||||||
物理攻击 1~4 | |||||||||||
火攻击1~6 | |||||||||||
冰攻击1~6 | |||||||||||
毒攻击1~6 | |||||||||||
混沌宝铠 | 妖族 | 20 | 11 | 25 | 50 | 32 | 84 | 13% | 精气上限5% | 物理攻击 2~8 | 1选1 |
混沌宝铠 | 妖族 | 60 | 21 | 74 | 50 | 60 | 131 | 20% | 精气上限5% | 物理攻击 4~12 | 8选1-2 |
火攻击6~20 | |||||||||||
冰攻击6~20 | |||||||||||
毒攻击6~20 | |||||||||||
物理攻击 2~6 | |||||||||||
火攻击3~10 | |||||||||||
冰攻击3~10 | |||||||||||
毒攻击3~10 | |||||||||||
混沌宝铠 | 妖族 | 60 | 18 | 66 | 50 | 60 | 150 | 20% | 精气上限5% | 物理攻击 4~12 | 1选1 |
混沌宝铠 | 妖族 | 80 | 31 | 105 | 50 | 80 | 189 | 30% | 精气上限10% | 物理攻击 8~20 | 8选1-2 |
火攻击12~32 | |||||||||||
冰攻击12~32 | |||||||||||
毒攻击12~32 | |||||||||||
物理攻击 4~10 | |||||||||||
火攻击6~16 | |||||||||||
冰攻击6~16 | |||||||||||
毒攻击6~16 | |||||||||||
混沌宝铠 | 妖族 | 80 | 27 | 94 | 50 | 80 | 200 | 30% | 精气上限10% | 物理攻击 8~20 | 1选1 |
混沌护胫 | 妖族 | 20 | 14 | 16 | 30 | 14 | 24 | 伤害减免 4 | 9选2-3 | ||
大体形2%~6% | |||||||||||
中体形2%~6% | |||||||||||
小体形2%~6% | |||||||||||
移动速度2%~6% | |||||||||||
大体形1%~3% | |||||||||||
中体形1%~3% | |||||||||||
小体形1%~3% | |||||||||||
移动速度1%~3% | |||||||||||
混沌护胫 | 妖族 | 20 | 12 | 14 | 30 | 14 | 28 | 伤害减免 4 | 3选3 | ||
中体形1%~3% | |||||||||||
小体形1%~3% | |||||||||||
混沌护胫 | 妖族 | 60 | 30 | 44 | 30 | 24 | 48 | 伤害减免 9 | 9选2-3 | ||
大体形4%~10% | |||||||||||
中体形4%~10% | |||||||||||
小体形4%~10% | |||||||||||
移动速度4%~10% | |||||||||||
大体形2%~5% | |||||||||||
中体形2%~5% | |||||||||||
小体形2%~5% | |||||||||||
移动速度2%~5% | |||||||||||
混沌护胫 | 妖族 | 60 | 27 | 39 | 30 | 24 | 57 | 伤害减免 9 | 3选3 | ||
中体形2%~5% | |||||||||||
小体形2%~5% | |||||||||||
混沌护胫 | 妖族 | 80 | 46 | 61 | 30 | 32 | 74 | 伤害减免 15 | 9选2-3 | ||
大体形6%~12% | |||||||||||
中体形6%~12% | |||||||||||
小体形6%~12% | |||||||||||
移动速度6%~18% | |||||||||||
大体形3%~6% | |||||||||||
中体形3%~6% | |||||||||||
小体形3%~6% | |||||||||||
移动速度3%~9% | |||||||||||
混沌护胫 | 妖族 | 80 | 41 | 54 | 30 | 32 | 88 | 伤害减免 15 | 3选3 | ||
中体形3%~6% | |||||||||||
小体形3%~6% | |||||||||||
元始金冠 | 仙族 | 20 | 14 | 16 | 25 | 14 | 14 | 生命上限5% | 附加伤害:4 | 9选2-3 | |
三元素伤害减免 2%~10% | |||||||||||
生命上限20~40 | |||||||||||
精气上限20~40 | |||||||||||
体力上限20~40 | |||||||||||
三元素伤害减免 1%~4% | |||||||||||
生命上限5~10 | |||||||||||
精气上限5~10 | |||||||||||
体力上限5~10 | |||||||||||
元始金冠 | 仙族 | 20 | 12 | 14 | 25 | 14 | 16 | 生命上限5% | 附加伤害:4 | 3选3 | |
三元素伤害减免 1%~4% | |||||||||||
生命上限5~10 | |||||||||||
元始金冠 | 仙族 | 60 | 36 | 44 | 25 | 24 | 32 | 生命上限10% | 附加伤害:12 | 9选2-3 | |
三元素伤害减免 4%~16% | |||||||||||
生命上限30~60 | |||||||||||
精气上限30~60 | |||||||||||
体力上限30~60 | |||||||||||
三元素伤害减免 2%~8% | |||||||||||
生命上限15~30 | |||||||||||
精气上限15~30 | |||||||||||
体力上限15~30 | |||||||||||
元始金冠 | 仙族 | 60 | 32 | 39 | 25 | 24 | 38 | 生命上限10% | 附加伤害:12 | 3选3 | |
三元素伤害减免 2%~8% | |||||||||||
生命上限15~30 | |||||||||||
元始金冠 | 仙族 | 80 | 52 | 61 | 25 | 32 | 45 | 生命上限10% | 附加伤害:20 | 9选2-3 | |
三元素伤害减免 8%~24% | |||||||||||
生命上限50~100 | |||||||||||
精气上限50~100 | |||||||||||
体力上限50~100 | |||||||||||
三元素伤害减免 4%~12% | |||||||||||
生命上限25~50 | |||||||||||
精气上限25~50 | |||||||||||
体力上限25~50 | |||||||||||
元始金冠 | 仙族 | 80 | 46 | 54 | 25 | 32 | 54 | 生命上限10% | 附加伤害:20 | 3选3 | |
三元素伤害减免 4%~12% | |||||||||||
生命上限25~50 | |||||||||||
元始法衣 | 仙族 | 20 | 13 | 28 | 50 | 33 | 48 | 26% | 精气上限5% | 物理攻击 2~8 | 8选1-2 |
火攻击2~12 | |||||||||||
冰攻击2~12 | |||||||||||
毒攻击2~12 | |||||||||||
物理攻击 1~4 | |||||||||||
火攻击1~6 | |||||||||||
冰攻击1~6 | |||||||||||
毒攻击1~6 | |||||||||||
元始法衣 | 仙族 | 20 | 11 | 25 | 50 | 33 | 60 | 26% | 精气上限5% | 物理攻击 2~8 | 1选1 |
元始法衣 | 仙族 | 60 | 21 | 74 | 50 | 60 | 106 | 44% | 精气上限5% | 物理攻击 4~12 | 8选1-2 |
火攻击6~20 | |||||||||||
冰攻击6~20 | |||||||||||
毒攻击6~20 | |||||||||||
物理攻击 2~6 | |||||||||||
火攻击3~10 | |||||||||||
冰攻击3~10 | |||||||||||
毒攻击3~10 | |||||||||||
元始法衣 | 仙族 | 60 | 18 | 66 | 50 | 60 | 132 | 44% | 精气上限5% | 物理攻击 4~12 | 1选1 |
元始法衣 | 仙族 | 80 | 31 | 105 | 50 | 80 | 132 | 52% | 精气上限10% | 物理攻击 8~20 | 8选1-2 |
火攻击12~32 | |||||||||||
冰攻击12~32 | |||||||||||
毒攻击12~32 | |||||||||||
物理攻击 4~10 | |||||||||||
火攻击6~16 | |||||||||||
冰攻击6~16 | |||||||||||
毒攻击6~16 | |||||||||||
元始法衣 | 仙族 | 80 | 27 | 94 | 50 | 80 | 158 | 52% | 精气上限10% | 物理攻击 8~20 | 1选1 |
元始仙履 | 仙族 | 20 | 14 | 16 | 30 | 14 | 19 | 伤害减免 4 | 9选2-3 | ||
大体形2%~6% | |||||||||||
中体形2%~6% | |||||||||||
小体形2%~6% | |||||||||||
移动速度2%~6% | |||||||||||
大体形1%~3% | |||||||||||
中体形1%~3% | |||||||||||
小体形1%~3% | |||||||||||
移动速度1%~3% | |||||||||||
元始仙履 | 仙族 | 20 | 12 | 14 | 30 | 14 | 22 | 伤害减免 4 | 3选3 | ||
中体形1%~3% | |||||||||||
小体形1%~3% | |||||||||||
元始仙履 | 仙族 | 60 | 30 | 44 | 30 | 24 | 38 | 伤害减免 9 | 9选2-3 | ||
大体形4%~10% | |||||||||||
中体形4%~10% | |||||||||||
小体形4%~10% | |||||||||||
移动速度4%~10% | |||||||||||
大体形2%~5% | |||||||||||
中体形2%~5% | |||||||||||
小体形2%~5% | |||||||||||
移动速度2%~5% | |||||||||||
元始仙履 | 仙族 | 60 | 27 | 39 | 30 | 24 | 45 | 伤害减免 9 | 3选3 | ||
中体形2%~5% | |||||||||||
小体形2%~5% | |||||||||||
元始仙履 | 仙族 | 80 | 46 | 61 | 30 | 32 | 56 | 伤害减免 15 | 9选2-3 | ||
大体形6%~12% | |||||||||||
中体形6%~12% | |||||||||||
小体形6%~12% | |||||||||||
移动速度6%~18% | |||||||||||
大体形3%~6% | |||||||||||
中体形3%~6% | |||||||||||
小体形3%~6% | |||||||||||
移动速度3%~9% | |||||||||||
元始仙履 | 仙族 | 80 | 41 | 54 | 30 | 32 | 67 | 伤害减免 15 | 3选3 | ||
中体形3%~6% | |||||||||||
小体形3%~6% |