新服冲级送元宝活动获奖公告
亲爱的玩家您好:
2019年11月新服冲级送元宝活动已经结束,前1000名到达2转10级的玩家可参与排名,获奖名单公布如下(仅公布前100名获奖名单):
杀手锏服务器:
排名 | 角色名 | 元宝 |
1 | ﹏苍笙踏歌° | 60000 |
2 | ╰╮屠襱╭ | 40000 |
3 | 霸气菇凉 | 20000 |
4 | okat | 16000 |
5 | ﹏英俊潇洒° | 16000 |
6 | ﹏戦为红颜° | 10000 |
7 | 王天霸 | 10000 |
8 | 辰辰。 | 10000 |
9 | 悠扬 | 10000 |
10 | 可甜可盐° | 10000 |
11 | 静思伊 | 4000 |
12 | 队长 | 4000 |
13 | 你烦我不凡 | 4000 |
14 | 恋つ心 | 4000 |
15 | 冷小漠ペ | 4000 |
16 | 夜雨听風 | 4000 |
17 | 雪狼 | 4000 |
18 | 刺客の秦琼 | 4000 |
19 | 笨笨 | 4000 |
20 | 霜雪飞艳烟 | 4000 |
21 | 檸檬°有點甜 | 4000 |
22 | 嗜血战羽 | 4000 |
23 | 赵小牛 | 4000 |
24 | 别伤害我 | 4000 |
25 | 乐呵呵 | 4000 |
26 | 阿萨 | 4000 |
27 | 陈阳 | 4000 |
28 | 你瞅啥 | 4000 |
29 | 三哥、 | 4000 |
30 | 花﹏惜缘い | 4000 |
31 | ﹏淡若清风° | 4000 |
32 | 天下有雪 | 4000 |
33 | 陈三岁。 | 4000 |
34 | 风尘 | 4000 |
35 | 雄霸★皓轩 | 4000 |
36 | 奔放男人 | 4000 |
37 | ﹏墨色玄离° | 4000 |
38 | 蜀黍 | 4000 |
39 | 无可替代 | 4000 |
40 | 金刚丹 | 4000 |
41 | 深夜ウ买醉 | 4000 |
42 | 人间几闻 | 4000 |
43 | 风儿 | 4000 |
44 | 中天 | 4000 |
45 | 小⑤ | 4000 |
46 | 边荒ぅ浪子 | 4000 |
47 | 灵子峰 | 4000 |
48 | 一抹阳光。 | 4000 |
49 | 走路带风 | 4000 |
50 | 巨丑 | 4000 |
51 | 帥の晓歌 | 3000 |
52 | 亚索。 | 3000 |
53 | 诸天丶 | 3000 |
54 | 狼王 | 3000 |
55 | ﹏花太香° | 3000 |
56 | 斩十三 | 3000 |
57 | 偷吃我辣条 | 3000 |
58 | 哔哔赖赖 | 3000 |
59 | 呷弥 | 3000 |
60 | 《我叫MT》 | 3000 |
61 | 大胸之兆 | 3000 |
62 | 久居他心丶 | 3000 |
63 | 乱ゼ傲寒 | 3000 |
64 | 雄霸★诗梦 | 3000 |
65 | 星空下宠儿 | 3000 |
66 | §战羽§ | 3000 |
67 | 深攻鲍 | 3000 |
68 | Superman | 3000 |
69 | 雲中燕 | 3000 |
70 | 戰の无敌 | 3000 |
71 | 漠北青玄 | 3000 |
72 | 菊花漏了 | 3000 |
73 | 轮マ回 | 3000 |
74 | 匆匆那年 | 3000 |
75 | 黎秋 | 3000 |
76 | 饕餮 | 3000 |
77 | 农夫三鞭 | 3000 |
78 | ╰☆随痕£ | 3000 |
79 | 青锋 | 3000 |
80 | 阿九 | 3000 |
81 | 羽轩默蹨 | 3000 |
82 | 大茶杯 | 3000 |
83 | 无涯 | 3000 |
84 | 青衫 | 3000 |
85 | 。骤雨° | 3000 |
86 | 灬Ray丿画 | 3000 |
87 | 一时冲动。 | 3000 |
88 | 此曲应有 | 3000 |
89 | 月色ぃ殇魂 | 3000 |
90 | ☆風雲☆ | 3000 |
91 | Wave | 3000 |
92 | 迷灬 | 3000 |
93 | 斗战剩婆 | 3000 |
94 | 沧海一聲笑 | 3000 |
95 | 风吹散の回忆 | 3000 |
96 | 孤狼 | 3000 |
97 | weqweq | 3000 |
98 | 曲终人未散 | 3000 |
99 | 老板来瓶百威 | 3000 |
100 | 时光° | 3000 |
打神鞭服务器:
排名 | 角色名 | 元宝 |
1 | €€€€€€€€€€ | 60000 |
2 | 征战九州 | 40000 |
3 | 大大大 | 20000 |
4 | ″沧笙踏歌° | 16000 |
5 | 白骨精° | 16000 |
6 | 戰火☆赣C | 10000 |
7 | 望尘莫及丶 | 10000 |
8 | 白马银枪 | 10000 |
9 | 纵横江湖 | 10000 |
10 | 玉神霄 | 10000 |
11 | 小蜡烛 | 4000 |
12 | ヾ深冬乄o╯ | 4000 |
13 | 戰火☆紫枫 | 4000 |
14 | ﹎ゞ尛迷糊° | 4000 |
15 | 戰火☆风轻 | 4000 |
16 | 王小帅 | 4000 |
17 | 诛邪 | 4000 |
18 | 染指流年 | 4000 |
19 | 狐妖丶小苏苏 | 4000 |
20 | 劈你呀。 | 4000 |
21 | ぢ林建勇 | 4000 |
22 | game来电 | 4000 |
23 | 拼脸时代 | 4000 |
24 | 大傻 | 4000 |
25 | 人生如痴 | 4000 |
26 | 小西瓜 | 4000 |
27 | 流苏晚晴 | 4000 |
28 | 一小撮羞涩 | 4000 |
29 | 龘龘 | 4000 |
30 | 水许 | 4000 |
31 | 其实想回来 | 4000 |
32 | 天坑1 | 4000 |
33 | 时尚。 | 4000 |
34 | 金哥 | 4000 |
35 | 卍无殇卐 | 4000 |
36 | 黄苍林 | 4000 |
37 | game电话 | 4000 |
38 | 看透 | 4000 |
39 | 乌鸦笑猪黑 | 4000 |
40 | 桃花惹相思 | 4000 |
41 | 回来看看 | 4000 |
42 | 凉凉 | 4000 |
43 | 龍魂 | 4000 |
44 | 耶·稣 | 4000 |
45 | 爱美、 | 4000 |
46 | 醉牛 | 4000 |
47 | 哈佛大学 | 4000 |
48 | 老妖怪 | 4000 |
49 | 灰涩〃 | 4000 |
50 | 戰火☆落雪 | 4000 |
51 | 龍寳 | 3000 |
52 | 无殇冰雨 | 3000 |
53 | Xc灬总裁丶 | 3000 |
54 | 逆风 | 3000 |
55 | 紫色¥幽灵情 | 3000 |
56 | 双鞭敬德 | 3000 |
57 | 小叶 | 3000 |
58 | 害虫。 | 3000 |
59 | 叽叽歪歪 | 3000 |
60 | 清酒 | 3000 |
61 | 帝国元帅 | 3000 |
62 | 天擎☆赣B | 3000 |
63 | 调皮de小皮鞭 | 3000 |
64 | 时代光华 | 3000 |
65 | 天意弄人 | 3000 |
66 | qrqr却仍然群 | 3000 |
67 | 雨醉东風 | 3000 |
68 | 心净九州 | 3000 |
69 | 稀里哗啦 | 3000 |
70 | 瞄了个咪° | 3000 |
71 | 呜呜哇哇 | 3000 |
72 | 人定胜天 | 3000 |
73 | 怨天尤人 | 3000 |
74 | 茕茕 | 3000 |
75 | 聂风 | 3000 |
76 | 望尘莫及丶0 | 3000 |
77 | 勇敢ㄨ的心 | 3000 |
78 | 翠翠 | 3000 |
79 | 石榴の大虾 | 3000 |
80 | 小怂货 | 3000 |
81 | 村里最丑 | 3000 |
82 | 殇灬无痕 | 3000 |
83 | 蛮吉 | 3000 |
84 | 噼噼啪啪 | 3000 |
刀剑项目组将根据获奖名单进行发奖。元宝奖励将发放至您参与活动的角色。奖励将在10个工作日内发放完毕。
刀剑项目组不会以任何形式向您索要账号、密码等信息。